Seizoen | Dames | Afstand |
2023 | A. Konijn-Rood | 274 |
2022 | A. Konijn-Rood | 795 |
2021 | A. Konijn-Rood | 1.125 |
2019 | A. Konijn-Rood | 372 |
2018 | M. Peerdeman | 2.500 |
2017 | M. Peerdeman | 3.050 |
2016 | L. Hummelink | 4.138 |
2015 | L. Hummelink | 5.652 |
2014 | M. Peerdeman | 3.780 |
2013 | M. Peerdeman | 4.265 |
2012 | M. Peerdeman | 4.965 |
2011 | M. Peerdeman | 4.210 |
2010 | J. de Jong | 7.925 |
2009 | J. de Jong | 6.420 |
2008 | T. van Kouwen | 12.416 |
2007 | T. van Kouwen | 13.814 |
2006 | T. van Kouwen | 9.352 |
2005 | T. van Kouwen | 12.563 |
2004 | T. van Kouwen | 13.480 |
2003 | T. van Kouwen | 15.934 |
2002 | T. van Kouwen | 16.923 |
2001 | T. van Kouwen | 16.591 |
2000 | T. van Kouwen | 15.028 |
1999 | L. Dorrestijn | 10.369 |
1998 | L. Dorrestijn | 8.408 |
1997 | G. Kraan | 6.060 |
1996 | I. Dijkstra | 7.479 |
1995 | I. Dijkstra | 7.452 |
1994 | I. Dijkstra | 6.781 |
1993 | G. Kraan | 10.200 |
1992 | I. Dijkstra | 7.035 |
1991 | I. Dijkstra | 7.070 |
1990 | I. Dijkstra | 6.240 |
1989 | A. Rood | 4.566 |
1988 | A. Rood | 4.387 |
1987 | I. Dijstra | 3.805 |
1986 | A. Rood | 7.755 |
1985 | A. Rood | 6.750 |
1984 |
L. Gelmers |
5.225 |
1983 | L. Gelmers | 4.835 |
1982 |
L. Gelmers |
4.640 |
1981 |
L. Gelmers |
1.770 |
Seizoen | Heren | Afstand |
2023 | K. Stam | 19.185 |
2022 | C. de Boer | 20.042 |
2021 | K. Stam | 20.353 |
2019 | C. de Boer | 21.350 |
2018 | C. de Boer | 22.000 |
2017 | C. de Boer | 23.123 |
2016 | A. Deutekom | 22.041 |
2015 | A. Deutekom | 20.134 |
2014 | A. Deutekom | 22.808 |
2013 | A. Deutekom | 18.830 |
2012 | A. Deutekom | 28.509 |
2011 | A. Deutekom | 19.472 |
2010 | P. Poland | 19.111 |
2009 | P. Poland | 20.220 |
2008 | A. Deutekom | 18.351 |
2007 | P. Poland | 21.121 |
2006 | P. Poland | 19.320 |
2005 | P. Poland | 22.226 |
2004 | P. Poland | 20.370 |
2003 | P. Poland | 22.721 |
2002 | P. Poland | 21.216 |
2001 | P. Poland | 22.609 |
2000 | P. Poland | 22.412 |
1999 | P. Poland | 20.237 |
1998 | B. van Veen | 19.717 |
1997 | P. Poland | 26.303 |
1996 | P. Karsten | 18.900 |
1995 | P. Karsten | 16.160 |
1994 | P. Karsten | 11.250 |
1993 | H. van Velzen | 22.410 |
1992 | P. Karsten | 20.410 |
1991 | A. Deutekom | 21.960 |
1990 | P. Karsten | 16.445 |
1989 | P. Karsten | 18.300 |
1988 | P. Karsten | 15.315 |
1987 | P. Karsten | 11.900 |
1986 | A. Deutekom | 15.936 |
1985 | A. Deutekom | 10.970 |
1984 | Kl. Godfriedt P. de Winkel |
9.035 |
1983 | A. Deutekom J. Smit E. Snijders Kl. Godfriedt |
5.025 |
1982 | Kl. Godfriedt P. de Winkel |
4.560 |
Seizoen | Heren | Afstand |
2023 | K. Stam | 19.185 |
2022 | C. de Boer | 20.042 |
2021 | K. Stam | 20.353 |
2019 | C. de Boer | 21.350 |
2018 | C. de Boer | 22.000 |
2017 | C. de Boer | 23.123 |
2016 | A. Deutekom | 22.041 |
2015 | A. Deutekom | 20.134 |
2014 | A. Deutekom | 22.808 |
2013 | A. Deutekom | 18.830 |
2012 | A. Deutekom | 28.509 |
2011 | A. Deutekom | 19.472 |
2010 | P. Poland | 19.111 |
2009 | P. Poland | 20.220 |
2008 | A. Deutekom | 18.351 |
2007 | P. Poland | 21.121 |
2006 | P. Poland | 19.320 |
2005 | P. Poland | 22.226 |
2004 | P. Poland | 20.370 |
2003 | P. Poland | 22.721 |
2002 | P. Poland | 21.216 |
2001 | P. Poland | 22.609 |
Seizoen | Dames | Afstand |
2023 | A. Konijn-Rood | 274 |
2022 | A. Konijn-Rood | 795 |
2021 | A. Konijn-Rood | 1.125 |
2019 | A. Konijn-Rood | 372 |
2018 | M. Peerdeman | 2.500 |
2017 | M. Peerdeman | 3.050 |
2016 | L. Hummelink | 4.138 |
2015 | L. Hummelink | 5.652 |
2014 | M. Peerdeman | 3.780 |
2013 | M. Peerdeman | 4.265 |
2012 | M. Peerdeman | 4.965 |
2011 | M. Peerdeman | 4.210 |
2010 | J. de Jong | 7.925 |
2009 | J. de Jong | 6.420 |
2008 | T. van Kouwen | 12.416 |
2007 | T. van Kouwen | 13.814 |
2006 | T. van Kouwen | 9.352 |
2005 | T. van Kouwen | 12.563 |
2004 | T. van Kouwen | 13.480 |
2003 | T. van Kouwen | 15.934 |
2002 | T. van Kouwen | 16.923 |
2001 | T. van Kouwen | 16.591 |